Kale huur | € 1164,94 |
Voorschot servicekosten | € 60,00 |
Voorschot gas, water en elektra | € 120,00 |
Totaal | € 1344,94 |
Status: | Beschikbaar |
Wijk: | Centrum |
Categorie: | Appartement |
Bestaand / nieuwbouw: | Bestaand |
Interieur: | Kaal |
Huurprijs: | € 1164,94 exclusief |
Woonoppervlakte: | 60 m² |
Aantal kamers: | 2 |
Aantal slaapkamers: | 1 |
Woonlagen: | 1 |
Ligging: | Bovenwoning |
Keuken: | Eigen |
Douche: | Eigen |
Toilet: | Eigen |
Buiten: | Gedeeld |
Huisdieren: | Niet toegestaan |
Stellen: | Toegestaan |
Huursubsidie: | Niet mogelijk |
Aanvaarding: | 01-05-2025 |
Min. huurperiode: | 12 Maanden |
Energielabel: | A |
Verwarming: |
Elektrisch |
Tuin: | Geen tuin |
Bouwjaar: | 2022 |